Taux et valeurs actuels
- Intérêt quotidien
- Comptes de placement garanti
- Valeur unitaire actuelle du fonds MPO
- Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
- Taux et valeurs des régimes de retraite, courtiers en assurance dommages
Intérêt quotidien
Intérêt quotidien | 1.50% |
---|
Comptes de placement garanti
Aucun paiement | Avec paiements | ||
---|---|---|---|
Durée (années) |
Capitalisation des intérêts | Ne dépassant pas les intérêts annuels | Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal |
Durée (années) 1 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.30% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.30% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.30% |
Durée (années) 2 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.00% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.00% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.00% |
Durée (années) 3 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.90% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.90% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.90% |
Durée (années) 4 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.85% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.85% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.85% |
Durée (années) 5 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 2.85% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 2.85% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 2.85% |
Durée (années) 7 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.05% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.05% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.05% |
Durée (années) 10 | Aucun paiement - Capitalisation des intérêts 3.30% | Avec paiements - Ne dépassant pas les intérêts annuels 3.30% | Avec paiements - Supérieur aux intérêts annuels, mais moins de 20% du principal 3.30% |
Taux disponibles sur demande pour des durées spéciales. |
Valeur unitaire actuelle du fonds MPO[1]
Nom du fonds | Catégorie | Actuel | Journée précédente | Année précédente |
---|---|---|---|---|
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions canadiennes | Catégorie A |
Actuel
08 octobre 2024
$64.01 |
Journée précédente
07 octobre 2024
$64.09 |
Année précédente
08 octobre 2023
$33.00 |
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions américaines | Catégorie A |
Actuel
08 octobre 2024
$56.74 |
Journée précédente
07 octobre 2024
$55.96 |
Année précédente
08 octobre 2023
$37.00 |
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions internationales | Catégorie A |
Actuel
08 octobre 2024
$22.14 |
Journée précédente
07 octobre 2024
$22.26 |
Année précédente
08 octobre 2023
$17.00 |
Nom du fonds Fonds indiciel d’obligations canadiennes | Catégorie A |
Actuel
08 octobre 2024
$11.47 |
Journée précédente
07 octobre 2024
$11.46 |
Année précédente
08 octobre 2023
$14.00 |
- 1. Les valeurs unitaires pour l’an dernier comprennent les frais de gestion. En date du 7 octobre 2024, Wawanesa Vie a dissocié les frais de gestion. Donc, ils n’apparaissent plus dans les valeurs unitaires pour le jour en cours et le jour précédent. Pour toute question, veuillez contacter l’équipe Service des rentes par téléphone au 1 800 263-6785 ou par courriel à l’adresse annuities@wawanesa.com.↩
Taux de rendement actuel du fonds distinct MPO
Nom du fonds | Catégorie | Six mois | 1 Année | 3 Années[2] | 5 Années[2] |
---|---|---|---|---|---|
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions canadiennes | Catégorie A | Six mois 10.96% | 1 Année 12.78% | 3 Années[2] 5.31% | 5 Années[2] 7.84% |
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions américaines | Catégorie A | Six mois 18.80% | 1 Année 25.96% | 3 Années[2] 10.89% | 5 Années[2] 13.52% |
Nom du fonds Fonds indiciel d’actions internationales | Catégorie A | Six mois 13.13% | 1 Année 14.59% | 3 Années[2] 4.66% | 5 Années[2] 6.04% |
Nom du fonds Fonds indiciel d’obligations canadiennes | Catégorie A | Six mois 1.94% | 1 Année 3.00% | 3 Années[2] -3.70% | 5 Années[2] -1.99% |
- Exprimé comme rendement annuel moyen composé.
Les valeurs unitaires et les rendements fluctueront, et les rendements passés ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs. Une description des principales caractéristiques des fonds distincts, à option de participation des marchés, est comprise dans le dossier Renseignements disponible auprès de votre courtier ou en communiquant avec Wawanesa Vie directement. Lisez-le attentivement avant d’investir.↩