Couverture des maladies graves
La protection en cas de maladie grave offerte par Wawanesa Vie peut fournir une protection aux participants au régime admissibles et à leur famille s’ils sont atteints d’une maladie mettant leur vie en danger. En ajoutant la protection en cas de maladie grave à un régime d’assurance collective, les employeurs peuvent fournir une protection financière supplémentaire à leurs employés, leur permettant ainsi de se concentrer sur ce qui compte vraiment.
La protection en cas de maladie grave que nous offrons pour les régimes Sélection comprend ce qui suit :
- La possibilité de couvrir uniquement le participant ou de couvrir le participant, le conjoint et les enfants à charge
- Une protection pour 29 problèmes de santé
- Une protection pour 16 problèmes de santé touchant les enfants à charge
- Des maximums déterminés en fonction de la taille du groupe, jusqu’à concurrence de 250 000 $
- Paiements partiels
Certains problèmes de santé, bien que graves, ne sont généralement pas considérés comme mettant la vie en danger. Si un employé ou un conjoint reçoit un diagnostic de l’un des problèmes de santé suivants, il peut avoir droit à un paiement partiel de 10 % du montant total de la protection en cas de maladie grave :- Angioplastie coronarienne
- Cancer de la prostate au stade précoce
- Cancer de la thyroïde au stade précoce
- Carcinome canalaire in situ du sein
- Mélanome malin au stade précoce
- Leucémie lymphoïde chronique au stade précoce
- Événements multiples
Aujourd’hui, un plus grand nombre de personnes survivent à l’apparition initiale d’une maladie grave et peuvent reprendre le travail. La couverture des événements multiples prévoit le maintien de la protection et du versement des prestations si une deuxième maladie devait survenir. - Récidive de cancer
Les personnes qui ont reçu un deuxième diagnostic de cancer potentiellement mortel peuvent présenter une autre demande de règlement à condition que cinq années se soient écoulées depuis le premier diagnostic et qu’elles n’aient pas reçu de traitement lié au cancer au cours des 60 mois précédents (cela ne comprend pas les médicaments préventifs et les visites de suivi chez le médecin).
La couverture peut varier d’un groupe à l’autre. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans les documents de la police.
Problèmes de santé | Participant au régime et conjoint | Enfants à charge |
---|---|---|
Problèmes de santé Démence (Alzheimer) | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Chirurgie de l’aorte | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Anémie aplasique | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Méningite bactérienne | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Tumeur cérébrale bénigne | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Cécité | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Cancer (potentiellement mortel) | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Coma | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Pontage aortocoronarien | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Surdité | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Myocardiopathie dilatée | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Hépatite virale fulminante | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Crise cardiaque | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Remplacement valvulaire | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Insuffisance rénale | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Perte d’autonomie | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Perte d’un membre | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Perte de la parole | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Défaillance d’un organe vital (sur liste d’attente) | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Greffe d’un organe vital | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Maladie des motoneurones | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Sclérose en plaques | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Dystrophie musculaire | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Infection au VIH en milieu de travail | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Paralysie | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Maladie de Parkinson | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Hypertension pulmonaire primitive | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Brûlures graves | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Accident vasculaire cérébral (AVC) | Participant au régime et conjoint Oui | Enfants à charge Non |
Problèmes de santé Infirmité motrice cérébrale | Participant au régime et conjoint Non | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Cardiopathie congénitale | Participant au régime et conjoint Non | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Fibrose kystique | Participant au régime et conjoint Non | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Diabète de type 1 | Participant au régime et conjoint Non | Enfants à charge Oui |
Problèmes de santé Syndrome de Down | Participant au régime et conjoint Non | Enfants à charge Oui |
La couverture est assujettie aux définitions détaillées des problèmes de santé figurant dans les documents de police.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec votre direction régionale ou nationale en assurance collective.